Nombre de la marca:
YUANTONG
Certificación:
ISO
Número de modelo:
GYXTW
Contacta con nosotros
La estructura del cable óptico consiste en insertar fibras ópticas monomodo o multimodo en un tubo holgado hecho de plástico de alto módulo relleno con compuesto impermeable y colocarlo en el centro del cable. Se colocan materiales de bloqueo de agua entre el exterior del tubo y la cinta de acero. Dos alambres de acero paralelos están incrustados en la cubierta como soportes de refuerzo, y el lado exterior se extruye y se envuelve con una cubierta adherida de polietileno para formar el cable.
| Modelo | Núcleo | Diámetro exterior /mm | Estiramiento /N | Aplanamiento N/100mm | Radio de curvatura mínimo /mm | Atenuación de fibra óptica monomodo dB/KM | Temperatura aplicable /℃ | Peso de referencia del cable óptico kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A largo plazo | Breve | A largo plazo | Breve | Dinámico | Estático | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 98 |
Envíenos su investigación directamente