Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
YUANTONG
Certificación:
ISO
Número de modelo:
Gydts
Contacta con nosotros
La estructura del cable óptico consiste en insertar una cinta de fibra óptica de un solo modo o de varios modos en un tubo suelto hecho de plástico de alto módulo lleno de un compuesto impermeable.El centro del núcleo del cable es una parte de refuerzo de metalPara algunos cables ópticos con ciertos números de núcleos, se extruye una capa de almohadilla de polietileno fuera de la parte central de refuerzo de metal.Los tubos sueltos (y las cuerdas de llenado) se retorcen alrededor del elemento central de refuerzo para formar un núcleo de cable compacto y redondoLos huecos en el interior del núcleo del cable se llenan con un compuesto que bloquea el agua, y luego se extruye una envoltura de acero-polietileno unida para formar el cable.
tuberías, gastos generales no autoportantes, etc.
Es adecuado para la comunicación a larga distancia y la comunicación entre oficinas, etc., y se utiliza principalmente para el cableado en el bucle principal del tronco.
YD/T 981.3-2009 Cable de cinta de fibra óptica para red de acceso: tipo de hebillado con envoltura suelta.
| Modelo | el núcleo | Diámetro exterior / mm | Estiramiento /N | N plano / 100 mm | Radius mínimo de flexión / mm | Tensión de la fibra óptica en un solo modo dB/KM | Temperatura aplicable /°C | Peso de referencia del cable óptico en kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | "Dinámico" | Estático | 1310 nm | 1550 nm | |||||
| GYDTS | 144 | 16.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 246 |
| GYDTS | 192 | 17.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 273 |
| GYDTS | 216 | 19.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 328 |
| GYDTS | 288 | 20.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 368 |
| GYDTS | 432 | 21.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 418 |
| GYDTS | 576 | 22.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ¢ + 60 | 439 |
Envíenos su investigación directamente