Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
YUANTONG
Certificación:
ISO
Número de modelo:
GYTS
Contacta con nosotros
La estructura del cable óptico consiste en insertar fibras ópticas monomodo o multimodo en un tubo holgado hecho de plástico de alto módulo relleno con un compuesto impermeable. El centro del núcleo del cable es un componente de refuerzo metálico. Para algunos cables ópticos con ciertos números de núcleo, se extruye una capa de almohadilla de polietileno fuera del componente central de refuerzo metálico. Los tubos holgados (y cuerdas de relleno) se trenzan alrededor del miembro central de refuerzo para formar un núcleo de cable compacto y redondo. Los huecos dentro del núcleo del cable se rellenan con un compuesto de bloqueo de agua, y se extruye una cubierta adherida de acero-polietileno en el exterior para formar el cable.
Tubería, tendido aéreo no autosoportado, etc.
Adecuado para comunicación de larga distancia y comunicación entre oficinas, etc.
YD/T 901-2018 Cable óptico para exteriores para comunicación trenzada.
| Modelo | Cors | Diámetro exterior /mm | Estiramiento /N | Aplanamiento N/100mm | Radio de curvatura mínimo /mm | Atenuación de fibra óptica dB/KM | Temperatura aplicable /℃ | Peso kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A largo plazo | A corto plazo | A largo plazo | A corto plazo | "Dinámico" | Estático | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYTS | 2-30 | 8.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 75 |
| GYTS | 32-36 | 8.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 88 |
| GYTS | 38-60 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 91 |
| GYTS | 62-72 | 9.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 113 |
| GYTS | 74-96 | 11.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 138 |
| GYTS | 98-120 | 12.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 165 |
| GYTS | 122-144 | 13.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 193 |
Envíenos su investigación directamente