Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
YUANTONG
Certificación:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Número de modelo:
4 fibras GJYXCH/GJYXFCH
Contacta con nosotros
| Parámetro | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| Número de fibras | 4 | 4 |
| Diámetro exterior (mm) | 2.0*5.0±0.1 | 2.0*5.0±0.1 |
| Resistencia a la tracción (N) - a largo plazo | 300 | 300 |
| Resistencia a la tracción (N) - A corto plazo | 600 | 600 |
| Resistencia al aplastamiento (N/100 m) - a largo plazo | 1000 | 1000 |
| Resistencia al aplastamiento (N/100 m) - A corto plazo | 2200 | 2200 |
| Radius de flexión mínimo (mm) - Dinámico | 40 | 40 |
| Radius mínimo de flexión (mm) - estático | 20 | 20 |
| Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable se calcularán de acuerdo con el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ≤ 04 | ≤ 04 |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 °C a +60 °C | -40 °C a +60 °C |
| Peso neto (kg/km) | 20.5 | 18.6 |
Envíenos su investigación directamente