Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
YUANTONG
Certificación:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Model Number:
ADSS
Contacta con nosotros
YTTX 20 años Fabricante de cables ópticos 48 núcleos 96 núcleos 144 núcleos todos los dieléctricos ADSS cable de comunicación ADSS
En lugar de hilo de aramida o de hilo de vidrio, no se requiere soporte o alambre mensajero.
Aplicación
Para las líneas eléctricas de 10KV y 35KV pueden utilizar polietileno ((PE), para las líneas eléctricas de 110KN y 220KN, debe por la resistencia a la corrosión ((ATel revestimiento exterior.
Parámetro técnico
Chaqueta con una sola prenda
Número de fibras | El día de hoy. | RST(KN) | El número de personas afectadas por el accidente | Permitir la fuerza plana (N/100 m) |
Mini flexión Radio (mm) |
Atenuación (db/KM) |
Operación Temperatura ((°C) |
N.W ((kg/km) | |||
A largo plazo | A corto plazo | Estático | Dinámico | 1310 nm | 1550 nm | ||||||
Entre 2 y 36 | 10.5 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 85 |
38 a 46 años | 10.9 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 92 |
Entre 48 y 72 | 12.3 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 117 |
74 a 96 | 14 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 149 |
98 a 120 años | 15.6 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 183 |
122-144 | 17.1 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 220 |
Chaqueta doble
Número de fibras | El día de hoy. | RST(KN) | El número de personas afectadas por el accidente | Permitir la fuerza plana | Mini flexión | Atenuación | Operación | N.W ((kg/km) | |||
(N/100 m) | Radio (mm) | (db/KM) | Temperatura ((°C) | ||||||||
A largo plazo | A corto plazo | Estático | Dinámico | 1310 nm | 1550 nm | ||||||
Entre 2 y 36 | 12.5 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 123 |
38 a 46 años | 12.9 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 130 |
Entre 48 y 72 | 14.2 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 158 |
74 a 96 | 15.2 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 192 |
98 a 120 años | 17.3 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 228 |
122-144 | 18.8 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 036 | ≤ 022 | -40 ~ +70 | 270 |
Perfil de la empresa
Calificación de la empresa
Nuestras producciones cumplen con ISO9001.Equipo profesional, fábrica poderosa y estricto control de calidad dan el mejor servicio a nuestros clientes y la garantía de calidad en cada pedido.
Fotos de la exposición
Hemos establecido una estrecha relación con muchas empresas de todo el mundo y sinceramente esperamos trabajar con todos los clientesde todo el mundo.
Embalaje y envío
Los productos de fibra óptica y cable que fabricamos son ampliamente vendidos en América, Europa,
En la actualidad, la Unión Europea está trabajando en el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación.
Preguntas frecuentes
P: ¿Apoya la personalización?
R: Definitivamente sí, la personalización está disponible de acuerdo con sus requisitos de producto.
P: ¿Puedo obtener una muestra primero?
R: Ofrecemos muestras antes de hacer cualquier producción para que la producción cumpla con las expectativas del comprador.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: 10KM. También podemos proporcionar muestras gratuitas para nuestros clientes.
P: ¿Cuánto serán los gastos de envío?
R: Depende del tamaño de su envío y del método de envío. Le ofreceremos el cargo según lo solicitado. Si tiene otra pregunta, póngase en contacto con nosotros.
P: ¿Es usted un fabricante de verdad?
R: Sí, nuestra fábrica está ubicada en Chengdu, China, con 20 años de experiencia.
Los pedidos OEM y ODM son bienvenidos.
Envíenos su investigación directamente